| 
 国外集成电路命名方法(电路系列缩写符号,介绍了国外集成电路命名方法)   器件型号举例说明
 
| MC | 1458 | P |  
| 首标 | 器件编号 | 封装 |  
| MC:有封装的IC; | 1500~1599; | L:陶瓷双列直插(14或16线); |  
| MCC:IC芯片; | (-55~125)℃军用线性 | U:陶瓷封装; |  
| MFC:低价塑封功能电路; | 电路; | G:金属壳TO-5型; |  
| MCBC:梁式引线的IC芯片; | 1400~1499、3400~3499: | R:金属功率型封装TO-66型; |  
| MCB:扁平封装的梁式引线IC; | (0~70)℃线性电路; | K:金属功率型TO-3封装; |  
| MCCF:倒装的线性电路; | 1300~1399、3300~3399: | F:陶瓷扁平封装; |  
| MLM:与NSC线性电路 | 消费工业线性电路。 | T:塑封TO-220型; |  
| 引线一致的电路; |   | P:塑封双列; |  
| MCH:密封的混合电路; |   | P1:8线性塑封双列直插; |  
| MHP:塑封的混合电路; |   | P2:14线塑料封双列直插; |  
| MCM:集成存储器; |   | PQ:参差引线塑封双列 |  
| MMS:存储器系统。 |   | (仅消费类器件)封装; |  
|   |   | SOIC:小引线双列封装。 |  
|   |   | 与封装标志一起的尚有: |  
|   |   | C:表示温度或性能的符号; |  
|   |   | A:表示改进型的符号。 |  缩写符号:MPS 译名:微功耗系统公司(美)
   
| MP | 4136 | C | Y |  
| MPS | 器件编号 | 分档和温度范围 | D:陶瓷及陶瓷浸渍双列; R:SOIC(8 线) |  
| 首标 | (用文字和 | J、K、L:商用/工业用 | N:塑封双列及TO-92; S:SOIC; |  
|   | 数字表示) | 温度; | Y:14线陶瓷双列; L:LCC; |  
|   | S、T、U:军用温度。 | Z:8线陶瓷双列; G:PGA; |  
|   |   | J:TO-99封装; Q:QFP; |  
|   |   | T:TO-52封装; CHIP:芯片或小片。 |  
|   |   | P:8线塑封双列及PLCC;  |  
|   |   | K、H、M:TO-100型封装。 |  
|   |   |   |  
| 同时生产其它厂家相同型号的产品。 |  
|   | 缩写字符:NECJ 译名:日本电气公司(日) |  
|   | NECE 日本电气公司美国电子公司(美)  |  
|  |  |  |  |  |  器件型号举例说明
 
| μP | D | 7220 | D |  
| NEC首标 | 系列 | 器件编号 | 封装 |  
|   | A:混合元件; |   | A:金属壳类似TO-5型封装; |  
|   | B:双极数字电路; |   | B:陶瓷扁平封装; |  
|   | C:双极模拟电路; |   | C:塑封双列;  |  
|   | D:单极型数字电路 |   | D:陶瓷双列; |  
|   | (MOS)。 |   | G:塑封扁平; |  
|   |   |   | H:塑封单列直插; |  
|   |   |   | J:塑封类似TO-92型; |  
|   |   |   | M:芯片载体; |  
|   | 0 |   | V:立式的双列直插封装; |  
|   |   |   | L:塑料芯片载体; |  
|   |   |   | K:陶瓷芯片载体; |  
|   |   |   | E:陶瓷背的双列直插。 |  缩写字符:NSC 译名:国家半导体公司(美)
 
| 器件型号举例说明
 |  
| 缩写字符:PHIN 译名:菲利浦公司(荷兰) |  器件型号举例说明
 
| MA | B | 8400 | -A | -DP |  
| 系列  | 温度范围 | 器件 | 表示两层意义 | 封装 |  
| (用两位符号表示) | A:没规定范围  | 编号 | 第一层表示改进型; | (用两位符号表示) |  
| 1.数字电路用两 | B:(0~70)  |   | 第二层表示封装; | 第一位表示封装形式: |  
| 符号区别系列。 | C:(-55~125) |   | C:圆壳; | C:圆壳封装; |  
| 2 .单片电路用两 | D:(-25~70) |   | D:陶瓷双列; | D:双列直插; |  
| 符号表示。 | E:(-25~85) |   | F:扁平封装; | E:功率双列(带散热片); |  
| 第一符号: | F:(-40~85) |   | P:塑料双列;  | F:扁平(两边引线); |  
| S:数字电路; | G:(-55~85) |   | Q:四列封装; | G:扁平(四边引线); |  
| T:模拟电路; | 如果器件是在别 |   | U:芯片。 | K:菱形(TO-3系列); |  
| U:模拟/数字混合电路。 | 的温度范围,可 |   |   | M:多列引线(双、三、四 |  
| 第二符号: | 不标,亦可标"A" |   |   | 列除外); |  
| 除"H"表示混合电路 |   |   |   | Q:四列直插; |  
| 外,其它无规定; |   |   |   | R:功率四列(外散热片); |  
| 3.微机电路用两位符号 |   |   |   | S:单列直插; |  
| 表示。  |   |   |   | T:三列直插。 |  
| MA:微计算机和CPU; |   |   |   | 第二位表示封装材料: |  
| MB:位片式处理器; |   |   |   | C:金属-陶瓷; |  
| MD:存储器有关电路; |   |   |   | G:玻璃-陶瓷(陶瓷浸渍); |  
| ME:其它有关电路(接 |   |   |   | M:金属; |  
| 口,时钟,外围控 |   |   |   | P:塑料。 |  
| 制,传感器等)。 |   |   |   | (半字符以防与前符号混淆) |  
| 该公司同时生产与其它厂家相同型号的产品。 |  缩写字符:PMI 译名:精密单片公司(美)
   
| DAC | 08 | E | X |  
| 器件系列 | 器件 | 电特性等级 | 封装 |  
| ADC:A/D转换器; | 编号 |   | H:6线圆壳TO-78; |  
| AMP:测量放大器; |   |   | J:8线圆壳TO-99; |  
| BUF: 缓冲器(电压跟随器); |   |   | K:10线圆壳TO-100; |  
| CMP:电压比较器;  |   |   | P:环氧树脂双列直插; |  
| DAC:D/A转换器; |   |   | Q:16线陶瓷双列; |  
| DMX:信号分离器; |   |   | R:20线陶瓷双列; |  
| FLT:滤波器; |   |   | RC:20线芯片载体; |  
| GAP:通用模拟信息处理器; |   |   | T:28线陶瓷双列; |  
| JAN:M38510产品; |   |   | TC:28线芯片载体; |  
| MAT:对管; |   |   | V:24线陶瓷双列; |  
| MLT:乘法器; |   |   | X:18线陶瓷双列; |  
| MUX:多路转换器; |   |   | Y:14线陶瓷双列; |  
| OP:精密运算放大器;  |   |   | Z:8线陶瓷双列; |  
| PKD:峰值检波器; |   |   | W:40线陶瓷双列; |  
| PM:仿制的工业规范产品; |   |   | L:10线密封扁平; |  
| REF:电压基准; |   |   | M:14线密封扁平; |  
| RPT:PCM线转发器; |   |   | N:24线密封扁平。 |  
| SMP:采样/保持放大器; |   |   |   |  
| SLC:用户线接口电路; |   |   |   |  
| SW:模拟开关; |   |   |   |  
| SSS:优良的仿制提高规范产品。 |   |   |   |  
| 该公司并入ANA公司。 |    
| LM | 101A | F |  
| 系列 | 器件编号 | 封装 |  
| AD:模拟对数字; | (用3、4或5位数字符号表示) | D:玻璃/金属双列直插; |  
| AH:模拟混合; | A:表示改进规范的; | F:玻璃/金属扁平; |  
| AM:模拟单片; | C:表示商业用的温度范围。 | H:TO-5(TO~99,TO-100,TO-46); |  
| CD:CMOS数字; | 其中线性电路的1-、2-、3- | J:低温玻璃双列直插(黑陶瓷); |  
| DA:数字对模拟; | 表示三种温度,分别为: | K:TO-3(钢的); |  
| DM:数字单片; | (-55~125)℃  | KC:TO-3(铝的); |  
| LF:线性FET; | (-25~85)℃ | N:塑封双列直插; |  
| LH:线性混合; | (0~70)℃。 | P:TO-202(D-40,耐热的); |  
| LM:线性单片; |   | S:"SGS"型功率双列直插; |  
| LP:线性低功耗; |   | T:TO-220型; |  
| LMC:CMOS线性; |   | W:低温玻璃扁平封装(黑瓷扁平); |  
| LX:传感器; |   | Z:TO-92型; |  
| MM:MOS单片; |   | E:陶瓷芯片载体; |  
| TBA:线性单片; |   | Q:塑料芯片载体; |  
| NMC:MOS存储器。 |   | M:小引线封装; |  
|   |   | L:陶瓷芯片载体。 |  
| 该公司同时生产其它厂家相同型号的产品。 |  
| 缩写字符:PRSC 译名:特性半导体有限公司 |  器件型号举例说明
 
| P | 74 | FCT | XXX | X | X |  
| 首标 | 温度 | 产品系列 | 器件 | 封装 | 温度范围 |  
| P:performance; | 74:(0-70)℃; |   | 编号 | P:塑料双列; | C:(0-70)℃; |  
| P4C:静态存储器; | 54:(-55~125) |   |   | J:J型小引线塑料 | M:(-55~125)℃; |  
| 9:适于特殊SRAM。 | ℃。 |   |   | 双列(SOJ); | MB:883C的B级。 |  
|   |   |   |   | D:陶瓷双列; |   |  
|   |   |   |   | C:侧面铜焊双列; |   |  
|   |   |   |   | L:芯片载体; |   |  
|   |   |   |   | S:小引线塑料双 |   |  
|   |   |   |   | 列(SOIC); |   |  
|   |   |   |   | DW:600mil陶瓷 |   |  
|   |   |   |   | 双列。 |   |  缩写符号:QSI 译名:高级半导体公司
   
| QS | 8XXX | XXX | XX | X |  
| 首标 | 器件编号 | 速度 | 封装 | 加工 |  
|   | 8XXX:SRAM; | (存取时间) | P:塑料双列; | 没标:标准工业用 |  
|   | 7XXX:FIFO。 |   | D:陶瓷双列; | (0-70)℃; |  
|   |   |   | L:陶瓷芯片载体; | B:883的 |  
|   |   |   | SO:小引线封装双列; | (-55~125)℃; |  
|   |   |   | Z:塑料单列(双线)(ZIP); | M:工业用 |  
|   |   |   | Q:四面引线封装(QSOP); | (-55~125)℃。 |  
|   |   |   | V:(SOJ)J型小引线双列。 |   |  
|   |  
| QS | XX | FCT | XX | XX | X |  
| 首标 | 温度 | 系列 | 器件 | 封装 | 加工 |  
|   | 54:(-55~ | FCT:快 | 编号 | P:塑料双列; | 没标:标准工业用 |  
|   | 125)℃; | 捷CMOS; |   | D:陶瓷双列; | (0~70)℃; |  
|   | 74:(0~70)℃。 | QST:快 |   | L:陶瓷芯片载体; | B:883的 |  
|   |   | 速开关。 |   | SO:小引线双列封装; | (-55~125)℃; |  
|   |   |   |   | Z:塑料ZIP; | M:工业用 |  
|   |   |   |   | Q:QSOP。 | (-55~125)℃。 |    缩写字符:ZIL 译名:吉劳格公司(美)   
| Z | 8400 | B | P | S |  
| 首标 | 器件编号 | 速度 | 封装 | 温度范围 |  
|   |   | 空白: | C:陶瓷; | E:(-40~85)℃; |  
|   |   | 2.5MHz; | D:陶瓷浸渍; | M:(-55~125)℃ |  
|   |   | A:4..0MHz; | P:塑料; | S:(0~70)℃。 |  
|   |   | B:6.0MHz; | Q:陶瓷四列; |   |  
|   |   | H:8.0MHz; | R:陶瓷背的。 |   |  
|   |   | L:低功耗的。 |   |   |  
| 缩写字符:RCA 译名:美国无线电公司(现为GE-RCA公司) |   |  器件型号举例说明
 
| CD | 4070A | D |  
| 类型 | 器件编号 | 封装 |  
| CA:线性电路; | A:改型,代替原型; | D:陶瓷双列(多层陶瓷); |  
| CD:CMOS数字电路; | B:改型,代替A或 | E:塑料双列; |  
| COM:CMOS LSI; | 原型; | EM:变形的塑料双列(有散热板); |  
| COP:CMOS LSI; | C:改型; | F:陶瓷双列,烧接密封; |  
| CMM:CMOS LSI; | UB:不带缓冲。 | H:芯片; |  
| MWS:CMOS LSI; |   | J:三层陶瓷芯片载体; |  
| LM:线性电路; |   | K:陶瓷扁平封装; |  
| PA:门阵。 |   | L:单层陶瓷芯片载体; |  
|   |   | M:TO-220封装(有散热板); |  
|   |   | P:有散热板的塑料双列封装; |  
|   |   | Q:四列塑料封装; |  
|   |   | QM:变形的四列封装 |  
|   |   | S:TO-5封装(双列型); |  
|   |   | T:TO-5封装(标准型); |  
|   |   | V1:TO-5封装(射线型引线); |  
|   |   | W:参差四列塑料封装。 |  
| 该公司并入Harris公司。 |  缩写符号:SGL 译名:硅通用公司(美)
   
| SG | 108 | A | T |  
| SGL | 器件编号 | 说明 | 封装 |  
| 首标 |   | A:改进性能; | F:扁平封装; |  
|   |   | C:缩小温度范围。 | J:陶瓷双列(14、16、18线); |  
|   |   |   | K:菱形TO-3; |  
|   |   |   | L:芯片载体; |  
|   |   |   | M:8线小型塑料双列;  |  
|   |   |   | N:塑料双列(14、16线); |  
|   |   |   | P:TO-220封装; |  
|   |   |   | R:TO-66(2线、9线金属壳); |  
|   |   |   | T:TO-型(5、39、96、99、100、101型); |  
|   |   |   | W:16线带散热片的陶瓷双列; |  
|   |   |   | Y:8线陶瓷双列; |  
|   |   |   | S:大于15W的功率封装。 |  
| 缩写字符:SGSI 译名:意大利国家半导体公司 |  
|  |  |  |  |  |  器件型号举例说明(采用欧洲共同体、PRO、ELECTRON的符号)
 
| TDA | 1200 | XX | (X/X) |  
| 首标 | 器件编号 | 封装及封装材料 | 质量等级 |  
| 首位字母表示: |   | 封装: |   |  
| T:模拟电路; |   | 单字母表示: |   |  
| U:模拟/数字混合电路; |   | C:圆壳; |   |  
| 第二位字母表示: |   | D:双列直插; |   |  
| 没规定含义。 |   | E:功率双列; |   |  
| 双字母表示: |   | F:扁平封装。 |   |  
| FA~FZ、 |   | 两字母表示: |   |  
| GA~GZ:数字电路,系列有别。 |   | 首位(表示封装): |   |  
| 单字母表示: |   | C:圆壳; |   |  
| S:单片数字电路。 |   | D:双列直插; |   |  
| 另外的首标含义: |   | E:功率双列(带散热板); |   |  
| H:高电平逻辑; |   | F:扁平封装; |   |  
| HB、HC:CMOSIC; |   | G:四边引线扁平封装; |   |  
| L、LS:线性电路; |   | K:菱形(TO-3型); |   |  
| M:MOS电路; |   | M:多列直插; |   |  
| TAA、TBA、TCA、TDA: |   | Q:四列直插; |   |  
| 线性控制电路。 |   | R:功率四列(带散热板); |   |  
| 第二位字母表示温度范围: |   | S:单列直插; |   |  
| A:没规定范围,或非下列温度范围; |   | T:三列直插。 |   |  
| B:(0~70)℃; |   | 第二位(表示封装材料); |   |  
| C:(-55~125)℃; |   | C:金属-陶瓷; |   |  
| D:(-25~70)℃; |   | G:玻璃-陶瓷(双列); |   |  
| E:(-25~85)℃; |   | M:金属; |   |  
| F:(-40~85)℃; |   | P:塑料。 |   |  
| G:(-55~85)℃。 |   |   |   |  
|     该公司与法国THOMSON公司联合组成SGS-THOMSON公司,产品型号有所变化。除采用ST首标外,还生产与别的厂家型号完全相同的产品。 |  缩写符号:SANYO(TSAJ) 译名:三洋公司(日)
   
| LA | 1230 |   |   |  
| 首标 | 器件编号 |   |   |  
| LA:双极线性电路; |   |   |   |  
| LB:双极数字电路; |   |   |   |  
| LC:CMOS电路; |   |   |   |  
| LE:MNMOS电路; |   |   |   |  
| LM:PMOS、NMOS电路; |   |   |   |  
| STK:厚腊电路; |   |   |   |  
| LD:薄膜电路。 |   |   |   |    |